- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2022-12-23 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAC4RTAN-0 | |
| 统一信用代码 | 91150103MAC4RTAN04 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91150103MAC4RTAN04 | 行业 | 非金属矿采选业 | |
| 营业期限 | 2022-12-23至2099-12-31 | 核准日期 | 2022-12-23 | |
| 登记机关 | 呼和浩特市回民区行政审批和政务服务局 | 英文名称 | Inner Mongolia Xinmingxiang Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区攸攸板村明珠丽景小区东区11号3单元21层东A1户 | |||
| 经营范围 |
一般项目:非金属矿及制品销售;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||