- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2022-05-19 | 存续 |
工商注册号 | 620421200066874 | 组织机构代码 | MABNJ95P-2 | |
统一信用代码 | 91620421MABNJ95P2W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91620421MABNJ95P2W | 行业 | 畜牧业 | |
营业期限 | 2022-05-19至2042-05-18 | 核准日期 | 2024-03-22 | |
登记机关 | 靖远县市场监督管理局 | 英文名称 | Baiyinxin Mingxiang Agriculture and Animal Husbandry Co., Ltd | |
注册地址 | 甘肃省白银市靖远县北湾镇古城村雷后社24号 | |||
经营范围 |
许可项目:家禽饲养;牲畜饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:豆类种植;坚果种植;谷物种植;中草药种植;蔬菜种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);鲜肉零售;鲜蛋零售;食用农产品零售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|