- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-10-16 | 存续 |
工商注册号 | 320913000128450 | 组织机构代码 | MA2086UA-3 | |
统一信用代码 | 91320913MA2086UA3Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320913MA2086UA3Y | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
营业期限 | 2019-10-16至无固定期限 | 核准日期 | 2019-10-16 | |
登记机关 | 江苏省盐南高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Yancheng Xinmingxiang Metal Materials Co., Ltd | |
注册地址 | 盐城市盐南高新区新园路96号3幢302室(CNX) | |||
经营范围 |
建材、钢材、电气机械、金属材料、铝合金、建筑材料、五金产品(除电动三轮车)、家用电器及配件、装饰材料(除危险化学品)、通用设备及零部件、通讯设备(除卫星广播电视地面接收设施)、仪器仪表、塑料制品、环保设备、汽车零配件、厨房设备、办公设备、包装材料、工艺品(除象牙及其制品)、电子产品、生活日用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|